
<想定したモデルの条件>福岡県農業振興推進機構試算
作目 | イチゴ |
---|---|
面積 | 20アール |
資本装備 | (施設) ビニールハウス 付帯設備(潅水施設、電照設備、暖房機) 倉庫・作業場・予冷庫 |
(機械) トラクタ・軽トラック |
|
初期投資資金 | 2,500万円(施設2,000万円、機械500万円) *あくまで全て新調した場合の金額です。 |
年度 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 収穫量(キロ) | 7,000 | 7,250 | 7,500 | 7,750 | 8,000 | |
単価(円/キロ) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||
売上(円) | 9,800,000 | 10,150,000 | 10,500,000 | 10,850,000 | 11,200,000 | ||
支出 | 内訳 | 種苗費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
肥料費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
農薬費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
光熱費 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
農具費 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
諸材料費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
賃料料金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
修繕費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
その他共通費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
公課諸負担金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
借入地代 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
雇用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
支払利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営生産管理費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
販売経費 | 2,254,000 | 2,334,500 | 2,415,000 | 2,495,500 | 2,576,000 | ||
施設償却費 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | ||
機械償却費 | 779,000 | 779,000 | 779,000 | 779,000 | 554,000 | ||
経営費計 | 7,188,000 | 7,263,500 | 7,344,000 | 7,424,500 | 7,280,000 |
農業所得 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
---|---|---|---|---|---|
(収入-支出) | 2,612,000 | 2,886,500 | 3,156,000 | 3,425,500 | 3,920,000 |