福岡県農業振興推進機構
農業をはじめてみませんか? 減農薬・減化学肥料栽培認証制度について 農地保有合理化制度について 営農指導員の方へ

減農薬・減化学肥料栽培認証制度について
 
認証基準
農作物名 品目 作型等 化学合成農薬使用回数 化学肥料施用量 備考
県基準 認証基準 県基準 認証基準
水 稲 うるち 早期 12 6
6.5 3.25  
普通期 16 8 7.25 3.62  
もち 普通期 16 8
12.0 6.0  
大・裸麦   4 2
9.0 4.5  
小麦   6 3 12.0 6.0  
大 豆     6 3 0 0  
野 菜 きゅうり   56 28 64.0 32.0 農薬の使用は月3回以内に限ること(育苗期を除く)
すいか   16 8 21.0 10.5  
まくわうり   14 7 12.0 6.0  
かぼちゃ   12 6 20.0 10.0  
トマト   54 27 29.0 14.5 農薬の使用は月3回以内に限ること(育苗期を除く)
ミニトマト   53 26 27.0 13.5 農薬の使用は月3回以内に限ること(育苗期を除く)
なす   59 29 58.0 29.0 農薬の使用は月3回以内に限ること(育苗期を除く)
ピーマン   16 8 32.0 16.0  
いちご   63 31 30.0 15.0 農薬の使用は月3回以内に限ること(育苗期を除く)
スイートコーン   9 4 35.0 17.5  
オクラ   13 6 18.0 9.0  
えんどう
  11 5 14.0 7.0  
いんげん   9 4 17.0 8.5  
そらまめ   9 4 12.0 6.0  
えだまめ   6 3 12.0 6.0  
キャベツ   11 5 26.0 13.0  
ほうれんそう   9 4 24.0 12.0  
しゅんぎく 一斉収穫 6 3 14.0 7.0  
摘み取り 10 5 28.0 14.0  
結球レタス   10 5 20.0 10.0  
非結球レタス   8 4 20.0 10.0  
サラダ菜   6 3 17.0 8.5  
たかな   4 2 30.0 15.0  
セルリー   15 7 69.0 34.5  
カリフラワー   10 5 28.0 14.0  
ブロッコリー   11 5 32.0 16.0  
ふき   13 6 85.0 42.5  
にら   36 18 29.0 14.5 農薬の使用は月3回以内に限ること
葉ねぎ(小ねぎ)   8 4 24.0 12.0  
たまねぎ   9 4 22.0 11.0  
アスパラガス   18 9 53.0 26.5  
みょうが   4 2 11.0 5.5  
チンゲンサイ   7 3 12.0 6.0  
山東菜   6 3 20.0 10.0  
ナバナ   8 4 26.0 13.0  
しそ   30 15 62.0 31.0 農薬の使用は月3回以内に限ること
パセリ   34 17 44.0 22.0 農薬の使用は月3回以内に限ること
こまつな   7 3 10.0 5.0  
みつば 養液栽培 6 3 - -  
みずな   7 3 13.6 6.8  
だいこん   7 3 13.0 6.5  
かぶ   11 5 17.0 8.5  
にんじん   9 4 18.0 9.0  
若堀りごぼう   4 2 18.0 9.0  
れんこん   4 2 30.0 15.0  
ラディッシュ   4 2 3.6 1.8  
メロン   22 11 15.0 7.5  
にがうり   22 11 32.0 16  
はくさい   15 7.5 27.0 13.5  
ばれいしょ   8 4 12.0 6  
さといも   8 4 20.0 10.0  
かんしょ   14 7 6.0 3.0  
かつおな   30 15 71.0 35.5  
白ねぎ   12 6 24.0 12.0  
パプリカ   62 31 60.0 30.0 農薬の使用は月3回以内に限ること(育苗期を除く)
にんにく   9 4 16.0 8.0  
農作物名 品目 作型等 化学合成肥料使用回数 化学肥料施用量 備考
県基準 認証基準 県基準 認証基準
果 実 温州みかん   21 10 23.0 11.5  
中・晩生
カンキツ
  16 8 32.0 16.0  
びわ   6 3 27.0 13.5  
かき   21 10 12.0 6.0  
ぶどう 有核 21 10 12.0 6.0  
無核 25 12 12.0 6.0  
なし   31 15 18.0 9.0  
もも   19 9 15.0 7.5  
すもも   14 7 15.0 7.5  
うめ   16 8 21.0 10.5  
キウイフルーツ   10 5 24.0 12.0  
いちじく

蓬莱柿

15 7 5.0 2.5  
桝井ドーフィン、とよみつひめ 25 12 12.0 6.0  
りんご   25 12 16.0 8.0  
くり   9 4 18.0 9.0  
工 芸
作 物
  8 4 53.0 26.5 仕上げ茶を含む
いぐさ   12 6 62.0 31.0 生産者は一貫経営とし、対象産品は花筵に限る
1.  農薬の使用回数は、原則として播種から収穫終了までの回数とする。
2. 農薬については、含有成分ごとにカウントする。
3. 農薬取締法で認められた農薬以外の使用は認めない。
4. JAS法による「有機農産物の日本農林規格(農林水産省告示第59号)」で使用が認められている農薬又は「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(農林水産省生産局長通知)」で化学合成農薬としてカウントしない農薬は、化学合成農薬としての回数にカウントしない。
5.

種子消毒からカウントする(購入種子・種苗における種苗業者の農薬使用回数もカウント)

6. 農薬取締法農薬安全使用基準に従うこと。
7. 肥料取締法で認められた肥料以外の使用は認めない。
養液栽培の排液処理基準
1.  排液を肥料として使用し、河川や排水溝に排水しないこと。
2. 河川や排水溝に排水する場合は、1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素と硝酸性窒素合計量100mg以下であること。
ページの先頭へ戻る
ページの先頭へ戻る
お問い合わせ先
財団法人
福岡県農業振興推進機構
福岡市中央区天神4-10-12
TEL:092-716-8355
MAIL:info@f-ap.org

お問い合わせはこちら
ページの先頭へ戻る


© 財団法人 福岡県農業振興推進機構 - 全ての著作権は福岡県農業振興推進機構に帰属します。掲載の記事・写真の無断転写を禁じます。

 
トップページへ 事業案内 お問い合わせ リンク サイト内検索